Electrochemical Meter
Accurate, Benchtop, Portable, LCD display
Electrochemical meters used to measure various parameters , such as pH, temp., resistivity, conductivity, TDS, ISE, DO, ORP, Ion and other water activity measures.
Lab1st provides benchtop and portable meters that have multiple simultaneous measurement capabilities. It can cut down on time and equipment needed. A simple step-by-step technology walks users through the testing process. Export information potential transfers collected readings to computers or USB. Electrochemistry meters vary in accuracy, range, operating temperature, and resolution capabilities.
Benchtop Electrochemical Meter
Benchtop meters
-
PH, Tem., ORP, EC, TDS, DO
-
Single channel
-
LCD Display [b/w]
-
CE
Series | Model | Benchtop | PH | Temp. | ORP | EC | Resistivity | TDS | ISE | DO | ION | Channel | CE | GLP | GMP | Display | USB | RS232 | Printer | Scanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeasureEasy | ME2 | ● | ● | —— | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME2-Pro | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME3 | ● | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME4 | ● | —— | —— | —— | ● | —— | ⭕ | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME4-Pro | ● | —— | ● | —— | ● | —— | ⭕ | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureGo | MG10 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG20 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG30 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG40 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG50 | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG60 | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG70 | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG91 | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG91-Pro | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ● | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M100 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M200 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M300 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M400 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M500 | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M600 | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | Single | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M700 | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | ⭕ | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M800 | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M910 | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | ⭕ | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M910-Pro | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ● | ⭕ | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M920-Multi | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ● | ● | Multi | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureEasy | ME1 | ● | ● | —— | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME2 | ● | ● | —— | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME2-Pro | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME3 | ● | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME4 | ● | —— | —— | —— | ● | —— | ⭕ | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureEasy | ME4-Pro | ● | —— | ● | —— | ● | —— | ⭕ | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
MeasureGo | MG10 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG20 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG30 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG40 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG50 | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG60 | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG70 | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG91 | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureGo | MG91-Pro | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ● | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Color LCD | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M100 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M200 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M300 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M400 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | Single | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M500 | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M600 | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | Single | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M700 | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | ⭕ | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M800 | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | ⭕ | Single | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureExcellent | M910 | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | ⭕ | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M910-Pro | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ● | ⭕ | Single | ● | ● | ● | Touch screen | ● | ● | ⭕ | ⭕ |
MeasureExcellent | M920-Multi | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ● | ● | Multi | ● | ● | —— | Touch screen | ● | ● | ⭕ | —— |
MeasureEasy | ME1 | ● | ● | —— | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Single | ● | —— | —— | b/w LCD | —— | —— | —— | —— |
● = Standard electrode ⭕ = Optional electrode —— = No such function
Portable Electrochemical Meter
Portable meters
-
PH, Tem., ORP, EC, TDS, DO
-
Single channel
-
LCD Display [b/w]
-
CE
Series | Model | Portable | PH | Temp. | ORP | EC | Resistivity | TDS | ISE | DO | Ion | Channel | CE | GLP | GMP | Display | USB | RS232 | Printer | Scanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExplorerGo | EG20 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
ExplorerGo | EG50 | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
ExplorerDirect | ED10 | ● | ● | ● | ⭕ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | —— | —— | ● | —— | ● |
ExplorerDirect | ED20 | ● | —— | ● | —— | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ | —— | —— | ● | —— | ● | ● | —— | —— | ● | —— | ● |
ExplorerDirect | ED30 | ● | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | ● | —— | ● | ● | —— | —— | ● | —— | ● |
ExplorerDirect | ED91 | ● | ● | ● | ⭕ | ● | ⭕ | ⭕ | ⭕ |